实时更新 · 权威数据 · 深度解读
2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛火热进行中
📅 数据更新时间:2025年最新轮次 | 共20支球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 85 | 32 | +53 | 81 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 29 | +33 | 73 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 33 | +22 | 65 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | +14 | 61 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 42 | +16 | 59 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 40 | +8 | 57 |
| 8 | 塞维利亚 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 41 | +4 | 53 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 39 | +3 | 49 |
| 10 | 赫塔费 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 38 | 0 | 46 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 48 | -8 | 44 |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42 |
| 13 | 马略卡 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 45 | -10 | 40 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 38 |
| 15 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 47 | -17 | 36 |
| 16 | 塞尔塔 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 52 | -15 | 34 |
| 17 | 巴拉多利德 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 55 | -25 | 31 |
| 18 | 西班牙人 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 34 | 4 | 8 | 22 | 25 | 65 | -40 | 20 |
| 20 | 加的斯 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 68 | -46 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 21 | 10 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 18 | 12 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 9 |
| 5 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 7 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 13 | 5 |
| 7 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 12 | 11 |
| 8 | 伊萨克 | 皇家社会 | 11 | 4 |
| 9 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 3 |
| 10 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 6 |
本赛季皇马在安切洛蒂带领下表现强势,姆巴佩加盟后攻击力大增,欧冠与联赛双线争冠
弗里克执教下巴萨焕然一新,亚马尔等年轻球员崛起,进攻火力全联赛最强
西蒙尼的铁血防守依旧是马竞标签,格列兹曼回归后锋线实力大增
本赛季西甲竞争激烈,皇马与巴萨仅差2分,争冠悬念持续到最后
2024-2025赛季西甲呈现皇马与巴萨双雄争霸格局。皇家马德里凭借姆巴佩、维尼修斯、贝林厄姆的豪华攻击线领跑积分榜,而巴塞罗那在弗里克执教下以年轻化阵容打出高效足球。两队仅差2分,最后几轮的直接对话将决定冠军归属。马德里竞技稳居第三,与前两名有10分差距,基本锁定欧冠席位。
降级区竞争同样激烈。加的斯仅积16分基本锁定降级名额,阿尔梅里亚和西班牙人也深陷保级泥潭。巴拉多利德、莱加内斯、塞尔塔等队在降级边缘徘徊,最后几轮的保级大战将异常残酷。西甲历来以中下游球队实力均衡著称,保级悬念往往持续到赛季最后一轮。
本赛季西甲最大看点包括:姆巴佩加盟皇马后的适应与爆发、17岁亚马尔成为巴萨核心、毕尔巴鄂竞技时隔多年重返欧冠区、以及多支升班马球队的出色表现。西甲作为世界顶级联赛,本赛季的竞争强度和观赏性均达到新高度。
2025-05-10 · 西甲第35轮
2025-05-08 · 西甲第34轮
2025-05-06 · 官方公告
2025-05-04 · 西甲第34轮